قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید
به گزارش الفباخبر،
| طلای 18 عیار / 750 | 35,613,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 35,139,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 47,484,000 |
| طلای دست دوم | 35,138,520 |
| آبشده کمتر از کیلو | 154,360,000 |
| مثقال طلا | 154,230,000 |
| انس طلا | 2,424.60 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 431,650,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 385,650,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 235,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 154,900,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 72,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 384,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 183,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 98,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 81,950,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 36,550,000 |
| حباب نیم سکه | 60,940,000 |
| حباب ربع سکه | 67,440,000 |
| حباب سکه گرمی | |